美国8月零售销售超预期 劳动力市场疲软令前景蒙阴 恒大人寿连收罚单:共25人被罚款,其中5人遭禁业 四川百亿稀土龙头宣布重大重组又一个里程碑 廖林会见香港金融管理局副总裁阮国恒是真的吗? 每日复盘|震荡分化中寻找机会又一个里程碑 马耳他金融监管机构反对推动欧盟加密货币监管集权化反转来了 龙国平安斥资约2.57亿港元增持龙国太保H股后续反转来了 华发股份:累计回购公司股份2782万股最新进展 恒大人寿连收罚单:共25人被罚款,其中5人遭禁业实时报道 美国汽车监管机构对特斯拉Model Y车门缺陷展开调查反转来了 六大行集体公告!启动→后续会怎么发展 阿里和拼多多打到了海外 国务院批复!这些城市落户,将互认居住、社保年限太强大了 机器人概念强势拉升!港股A股共振,主力关注哪些新催化?官方处理结果 内蒙新华:不存在逾期对外担保情况实测是真的 龙国太保股权将生变:上海国际集团划出0.68%A股,久事集团、电气控股拟受让官方处理结果 已故创始人配偶杨芳接任实控人,居然智家上半年净利润近腰斩后续反转来了 内蒙新华:不存在逾期对外担保情况 【纯碱玻璃】旺季推动估值修复,长期驱动仍待验证记者时时跟进 1300多万贷款被大连银行低价甩卖后,变成5000多万债务,一家川企困在债务中 【2025年金融教育宣传周】投保同心,行业协同——多家基金机构走进工银瑞信《财富集装箱》防非主题展后续反转来了 消息称华为与东风猛士展开全面管理协同,猛士品牌总经理曹东杰卸任 FPG财盛国际:OPEC+谨慎增产与能源市场前景 FPG财盛国际:OPEC+谨慎增产与能源市场前景最新进展 巨头Baillie Gifford旗舰基金掌舵人:如何辨识有韧性的公司及创始人 间接持有宇树科技仅0.3%股权 首开股份10天9板反转来了 巨头Baillie Gifford旗舰基金掌舵人:如何辨识有韧性的公司及创始人 排名再提升!山东重工旗下潍柴、龙国重汽入选龙国企业500强 礼来减肥药有望年底前获美国FDA批准后续反转来了 收购芯片资产 普冉股份“20cm”涨停!优质科技并购潜力股出炉又一个里程碑 罗永浩收手、西贝认错,狂欢的舆论可否为“悬崖边的企业”让出一条路官方已经证实 科技与产业动态快讯 2025年第034期 6.63亿资金抢筹华胜天成,机构狂买汉威科技丨龙虎榜 东北“老女婿”问鼎全球首富,他“比肩”邓文迪的老婆才34岁 长阳科技:公司独家开发的电解质复合膜基膜已取得该行业国内外头部及腰部客户的企业订单反转来了 今日48只个股突破年线反转来了 李家超:协助内地科技企业来港融资学习了 中石科技:液冷散热模组推进客户导入这么做真的好么? 创制产品环丙氟虫胺——下一个杀虫剂爆品? 本钢板材:重组事项将导致公司关联销售比例大幅增加 磁谷科技:公司目前磁悬浮空压机产品在手订单充足,产能利用率处于较高水平这么做真的好么? 市场交投活跃 券商业绩增长丨半年报中的新亮点 长阳科技:公司独家开发的电解质复合膜基膜已取得该行业国内外头部及腰部客户的企业订单官方处理结果 Deliver 2025峰会聚焦货运脱碳:优步货运携手特斯拉(TSLA.US)启动电动卡车项目 东贝集团:公司在机器人关节电机方面有相关技术储备,目前还处于产品研发测试阶段记者时时跟进 深康佳A:公司半导体业务聚焦Micro LED及Mini LED芯片等三大板块 西部创业:铁路运输业务占总收入99.42%太强大了 在《为谁而炼金》中,缇奥娜以其勇猛的形象和强大的战斗力著称,令对手望而生畏。那么,这位女武神的属性究竟如何?接下来,小编将为您详细解析《为谁而炼金》中缇奥娜的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色详录 | |||||
|
名称 | 缇奥娜 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色物攻提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 女武神 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 戦姫技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦姫技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 物防+40%,HP+20% | ||||
| 职业比较 | |||||
|
|
女武神 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
戦姫技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本戦姫技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||
|
支援技能 |
物防和HP上限提升 | 跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 | 物防+40%,HP+20% | ||
|
Master |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||