涉江淮汽车“黑嘴”案细节曝光:因消费纠纷,男子注册47个账号发布3000余条不实信息官方处理结果 韶关监管分局同意人保财险翁源支公司环城西路营销服务部变更营业场所专家已经证实 交银国际:首予禾赛-W买入评级 并予目标价269.66港元学习了 打破垄断!正大天晴拿下明星药全球首仿 明阳智能:2025年上半年公司风机新增订单超过13GW,截至6月底公司在手订单达到46GW以上 高澜股份:在微通道液冷技术方面有一定技术储备,尚未实现产业化应用后续会怎么发展 刘强东现身品酒会:七鲜小厨未挤压生存空间,周边商家单量反涨30%后续来了 交银国际:首予禾赛-W买入评级 并予目标价269.66港元后续反转 沧州明珠:公司隔膜产品有应用于半固态电池,有小批量供应 华为发布光智共融战略及系列新品,加速迈向下一代光网络AI-ON后续反转 vivo X300 Pro 手机全球首发 4K60fps 人像视频记者时时跟进 华为发布光智共融战略及系列新品,加速迈向下一代光网络AI-ON官方处理结果 上交所终止对九华旅游非公开发行股票项目的审核又一个里程碑 中巨芯-U成交额创2024年11月12日以来新高最新进展 vivo X300 Pro 手机全球首发 4K60fps 人像视频 英飞拓(002528)股民索赔案再获法院立案,实达集团(600734)索赔案持续推进官方通报来了 早报|小米 17 Pro 外观公布,配备全新副屏/联发科宣布首款台积电 2nm 芯片/刘强东开直播现炒热菜官方已经证实 折叠屏板块盘初走高,科森科技涨停 早报|小米 17 Pro 外观公布,配备全新副屏/联发科宣布首款台积电 2nm 芯片/刘强东开直播现炒热菜最新报道 *ST中基跌停走出4连板 混凝土机械行业:三一重工等龙国企业全球化进阶 混凝土泵车出口实现量价齐升最新报道 央行今日开展4185亿元7天期逆回购操作实测是真的 线上线下涨停走出3连板 重压之下 美联储17日是否降息?七大焦点提前掌握实垂了 折叠屏板块盘初走高,科森科技涨停 东兴基金“五篇大文章”实践专家已经证实 机器人指数盘中涨超2%,汉威科技涨超10%太强大了 折叠屏板块盘初走高,科森科技涨停 高鸿股份(000851)、首航高科(002665)投资者索赔案再向法院提交立案太强大了 智研咨询发布:2025年龙国精密仪器行业市场全景调查及发展趋势预测报告 早报|小米 17 Pro 外观公布,配备全新副屏/联发科宣布首款台积电 2nm 芯片/刘强东开直播现炒热菜 百利科技涨停走出4连板后续反转来了 混凝土机械行业:三一重工等龙国企业全球化进阶 混凝土泵车出口实现量价齐升 卸任COO后 杰夫•威廉姆斯在苹果职位已调整为高级副总裁 腾讯发布“盖亚”时空智能开放平台,以 AI 重塑产业决策新范式 平治信息:预中标浙江省邮电工程建设有限公司人工智能算力技术服务项目这么做真的好么? 关于“上纬新材”“首开股份”交易风险提示的公告科技水平又一个里程碑 “消失”的村镇银行 理想汽车:正式签约最新进展 潍柴动力:公司大缸径发动机产品面向行业内开放供应 岚图汽车更名股份公司!登陆港股上市迈出关键一步 恒大“最大债主”,遭遇致命一击官方已经证实 华为发布酒店防偷拍神器:精准检测偷拍摄像头 成功率99%官方已经证实 北大副校长任羽中投案,曾是四川省文科状元 视频|以金融“五篇大文章”书写时代发展答卷,华商基金以专业与担当积极参与金融强国建设官方处理结果 在《为谁而炼金》中,蒙泽因作为一位龙骑士,其强大的破坏力令人敬畏。那么,蒙泽因在游戏中的属性究竟如何?接下来,本文将为您详细解析蒙泽因的属性图鉴,希望能为您的游戏体验提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 蒙泽因 | 定位 | 弓箭手、战士、忍者 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷斧 | 属性 | 雷 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 剛斧技 | ||||
| 基本技能 | 基本剛斧技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限提升 | ||||
| 职业解析 | |||||
|
|
钢斧骑士 |
龙骑士 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
剛斧技 |
竜技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本剛斧技 |
基本竜技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率进行反击,造成雷属性物理伤害 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&吸收等量HP |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限提升 |
跳跃强化跳跃类伤害提升&跳跃时间缩短&锁定目标 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 18% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 14% 物攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||