诺基亚与HMD Global成功续签功能手机品牌授权协议 未来在部分机型引入更多功能官方通报来了 浙江东冠110千伏输变电工程拟环评审批 【盈警】金粤控股(00070.HK)料2025年财年亏损不多于1.05亿港元秒懂 视频 | 菲律宾被水炮攻击后举白旗 腾讯云升级全新游戏全生命周期方案,目前已成超95%出海头部游戏公司首选云厂商是真的? 证达通基金:保障金融权益 助力美好生活是真的吗? 突发跳水!从大涨63%到跌超50%,药捷安康市值蒸发近2000亿港元反转来了 焦煤焦炭强势上涨 金价再创历史新高专家已经证实 航司大比例“锁座”,为何变本加厉? 佳兆业集团:境外债务重组方案已全面生效 突发跳水!从大涨63%到跌超50%,药捷安康市值蒸发近2000亿港元太强大了 抖音胜诉:李亮揭露“大厂离职赛道”引流灰产最新报道 物来顺应,求解价值银保新逻辑--易趣财经传媒总裁、金融理财杂志社社长石东后续反转来了 8月政府债支撑减弱,票据融资同比降低,9月票据市场如何变化? 携手共筑安全防线,深耕社区金融宣教——龙国首都分公司金融知识进社区系列活动实测是真的 打造全球最大造船基地!民营造船新巨头再发力 抢占中低端车载音响市场?AAC瑞声科技亮相慕尼黑车展学习了 中通客车首次进入迪拜公交系统官方通报来了 在小红书上晒1.68亿年薪,90后副总被通缉了官方已经证实 快讯:创指午后走强涨超2% 风电设备板块午后拉升后续来了 光启技术联合中汽中心完成全球首个整车通信性能S级认证记者时时跟进 交银国际:首予周大福创建买入评级 目标价9.42港元秒懂 委内瑞拉总统亲测有效!以色列称掌控全球任一款手机:威胁不到龙国手机 924行情一周年偏股混合基金排行榜:中信建投北交所精选两年定开涨279% 华夏北交所创新中小企业精选涨261%官方处理结果 接着奏乐接着舞?美银调查:全球股市看多情绪升至7个月来新高专家已经证实 924行情一周年主动股票基金排行榜:平安先进制造主题A涨176%,财通集成电路产业A涨175%(名单) “小布平替”大行上市,折叠车赛道藏着五个趋势是真的? 百度集团午后大涨19%,恒生科技指数盘中突破6300点秒懂 百度集团午后大涨19%,恒生科技指数盘中突破6300点官方处理结果 宁德时代、中芯国际齐创历史新高!硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)盘中涨超1.3%,刷新近4年高点!是真的吗? 光启技术联合中汽中心完成全球首个整车通信性能S级认证实垂了 工信部发布钢铁行业数字化转型场景图谱(2025版) 924行情以来熊基盘点:建信中关村产业园REIT跌14.61%,华夏龙国交建高速REIT跌13.35%官方通报 8月新能源汽车渗透率达48%,港股汽车股午后普涨,蔚来大涨11%专家已经证实 舒泰神“泻药不泻”暂停挂网,5年亏10亿 境外个人境内限购房令取消?系误读,只是结汇支付优化实时报道 龙国太保国资股权拟划转:上海国际集团划出0.68%A股,久事集团、电气控股受让实垂了 境外个人境内限购房令取消?系误读,只是结汇支付优化后续反转 评定苏州银行股份有限公司2025年第一期科技创新债券信用等级为AAAspc 北汽董事长张建勇:享界S9T卖爆之日 就是余总再度封神的时刻反转来了 贝森特:与前圣路易斯联储行长Bullard进行了非常愉快的会面后续来了 全球首款2nm芯片到来?三星Exynos 2600或本月量产 中银证券董事沈金艳因工作安排离任 9月16日大千生态发布公告,股东减持135.72万股官方已经证实 从修补漆到OEM:东来技术新车涂料收入占比近50%,打破外资垄断格局实测是真的 在《为谁而炼金》中,卡拉吉以其独特的狙击手身份脱颖而出,能显著增强团队火系角色的物攻伤害。那么,这位卡拉吉的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解读卡拉吉的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色档案 | |||||
|
角色名 | 卡拉吉 | 职业 | 狙击手、工匠、暗黑骑士 | |
| 队长技能 | 提升火属性角色物攻30% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 火狙 | 属性 | 火 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 狙击 | ||||
| 基础技能 | 基础狙击 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升射击类伤害20% | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
狙击手 |
工匠 |
暗黑骑士 |
||
|
固有技能 |
狙击 |
枪械 |
黑暗剑 |
||
|
基础技能 |
基础狙击 |
基础枪械 |
基础黑暗剑 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定反击,造成物理伤害 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率反击,造成物理伤害,并有一定几率获得狂暴状态 |
||
|
支援技能 |
提升射击类伤害20% |
敏捷提升 |
技能消耗HP量-25%,HP+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3%、器用 + 3%、敏捷 + 2%、会心 + 4% | HP + 14%、物防 + 2%、器用 + 3%、敏捷 + 3% | HP + 16%、物攻 + 4%、魔攻 + 2%、会心 + 2% | ||