视频|因前七月直营业务亏损1.3亿 匹克实施梯度降薪 工资2万元以上的降薪30% 多位员工:发薪日前四天才得知专家已经证实 独家|黄金也要上链了,数字黄金有前景吗 ? 【17日资金路线图】电子板块净流入76亿元居首 龙虎榜机构抢筹多股实垂了 昔日“岳阳首富”,赠与女儿约7.7亿元股份!最新进展 视频|他一下又给女儿塞超7亿元!汇川技术实控人股份赠与落定,“父女档” 坐拥两家上市公司 龙国工商银行精彩亮相第22届龙国—东盟博览会 强生实验性银屑病药物显现优于百时美施贵宝疗法的潜力 河北公示2GW风光同场指标:龙国建材、中节能、中电建、东方电气中标 法兴银行:若美联储立场不及市场预期的鸽派,可能引发平仓潮 龙国工商银行精彩亮相第22届龙国—东盟博览会后续反转来了 今日64只个股突破半年线是真的? BOSS直聘公开发售破局流动性 港股成交额虽翻28倍 但入港股通日均成交额需稳超5300万港元反转来了 市场交投活跃 券商业绩增长丨半年报中的新亮点官方通报来了 10:30,A股突然拉升!宁德时代,新高!后续反转来了 长阳科技:公司独家开发的电解质复合膜基膜已取得该行业国内外头部及腰部客户的企业订单 麦澜德:公司目前持有麦豆健康少量股权,同时麦豆健康是我公司家用产品的经销商 1.1类抗癌创新药迎来重大突破!这家龙头药企,给广州争光了官方处理结果 台华新材:尼龙66是公司重点发展的业务板块,已应用于瑜伽、户外运动、内衣、商务服饰等领域是真的吗? 58只股上午收盘涨停(附股)反转来了 煤炭指数早盘上涨1.72% 补库需求叠加供应收缩预期共同推动后续反转来了 京东集团-SW午前涨逾6% 股价创近4个月新高 磁谷科技:公司目前磁悬浮空压机产品在手订单充足,产能利用率处于较高水平实测是真的 东贝集团:公司在机器人关节电机方面有相关技术储备,目前还处于产品研发测试阶段后续会怎么发展 东北“老女婿”问鼎全球首富,他“比肩”邓文迪的老婆才34岁官方通报来了 BOSS直聘公开发售破局流动性 港股成交额虽翻28倍 但入港股通日均成交额需稳超5300万港元 刘强东直播秀厨艺,谈到这些→ 金融科技爆发!指南针暴涨超10%再创历史新高!百亿ETF(159851)放量涨近3%,资金火爆增持 李家超:95%高才通人才收入高于香港收入中位数2万以上港币 禾赛科技港股二次上市:一场“跳出车载”的自救式突围反转来了 短期波动不改长期流入趋势 红利低波ETF(512890)持续吸金超18亿官方处理结果 美联储降息之路布满荆棘?美银调查:“第二波通胀”成头号风险 因十年前部分贸易收入确认违规收警示函,云鼎科技应如何化解“历史问题”?官方处理结果 离岸人民币兑美元升破7.10关口,三大原因找到了记者时时跟进 共达电声从实控人手中“零元购”5%基金份额 加仓韦豪半导体基金至25% 警惕“孤儿电站”!宁德时代董事长曾毓群:储能企业已超30万家,行业洗牌或致公司关闭后电站无人维护 大船天津建造首艘LNG双燃料VLCC开工又一个里程碑 李家超:香港股票市场保持强劲 新股集资额至8月底累计超过1300亿港币 位列全球第一 宁德时代股价再创历史新高 曾毓群称已深度布局前沿领域的储能应用实垂了 【券商聚焦】中银证券维持地平线机器人-W(09660)“买入”评级 指公司汽车产品解决方案量价齐升反转来了 因十年前部分贸易收入确认违规收警示函,云鼎科技应如何化解“历史问题”?官方通报 禾赛科技港股二次上市:一场“跳出车载”的自救式突围 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||