【PX-PTA-MEG季报】“反内卷” 支撑 vs 投产压力秒懂 广电运通董事黄纪元因个人原因辞职 龙国平安:2025年度长期服务计划完成购股,共购得公司H股7461.5万股实测是真的 英国8月通胀率稳定在3.8% 聆达股份(300125)被正式处罚后股民索赔启动,新宁物流(300013)索赔案倒计时后续来了 神州数码中报增收不增利,百亿元债务压顶学习了 国家网络安全 | 国家网信办发布近期网络安全、数据安全、个人信息保护相关执法典型案例专家已经证实 国家网络安全 | 国家网信办发布近期网络安全、数据安全、个人信息保护相关执法典型案例 涨停潮!重大发布!刚刚,利好来了!后续反转 【PX-PTA-MEG季报】“反内卷” 支撑 vs 投产压力 联想PC上半年在美国和印度出货量同比均有增加 出货超过700万台记者时时跟进 扬子新材(002652)股民索赔案已有胜诉先例,亿利洁能(600277)索赔条件更新实时报道 神州数码中报增收不增利,百亿元债务压顶 神州数码中报增收不增利,百亿元债务压顶记者时时跟进 国家金融监管总局:同意龙国人民健康保险股份有限公司投资设立人保健康管理有限公司实测是真的 中天期货:原油短线走强 多晶硅高位整理 常宝股份:3138000股限售股将于9月22日上市流通 时隔十年仍被追责!因2015年年报信披不准确,云鼎科技及多名高层被警示这么做真的好么? 墨式烧烤早盘上涨1.5%,此前批准追加5亿美元用于股票回购反转来了 中来股份荣获SMM光伏产业大会三项荣誉 以御风组件破解行业“不可能三角” 实丰文化:公司及下属公司无逾期对外担保实垂了 ST加加:公司变更为无控股股东、无实际控制人 两台5万立方LNG储罐承台大体积混凝土浇筑提前完成 森源电气:选举第八届董事会职工代表董事官方通报 华发股份:累计回购公司股份2782万股官方已经证实 常宝股份:3138000股限售股将于9月22日上市流通 新亚电缆:1860507股限售股将于9月22日上市流通实时报道 森源电气:选举第八届董事会职工代表董事 戴夫与巴斯特娱乐公司早盘重挫15%,此前报告营收不及预期后续反转来了 新亚电缆:1860507股限售股将于9月22日上市流通最新进展 中锐股份:公司及控股子公司无逾期对外担保情形太强大了 百克生物:选举孙晚丰为第六届董事会职工代表董事实垂了 机构+北向资金,今日共同抢筹1股这么做真的好么? 两台5万立方LNG储罐承台大体积混凝土浇筑提前完成官方处理结果 光洋股份:不存在因逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额反转来了 戴夫与巴斯特娱乐公司早盘重挫15%,此前报告营收不及预期后续反转 莱绅通灵:股东宁波宁聚拟减持公司不超1%股份 73只科创板活跃股获主力资金净流入最新进展 46股今日获机构买入评级 票务转售平台StubHub在美国IPO中募资约8亿美元 同宇新材(301630)股东纪仲林质押252万股,占总股本6.3% 33.38亿元资金今日流出商贸零售股秒懂 波长光电9月17日龙虎榜数据是真的? 丰立智能9月17日龙虎榜数据后续反转来了 非银金融行业资金流出榜:中信证券等13股净流出资金超亿元反转来了 涨停!涨停!这些宁波股为何频频异动 两市主力资金净流出383.06亿元 非银金融行业净流出居首实垂了 特朗普访英期间,葛兰素史克承诺向美国研发及工厂扩建投入300亿美元官方通报来了 浪潮软件(600756):中标广州市市场监督管理局采购项目,中标金额为968.00万元 在《为谁而炼金》中,枫琉以其卓越的水属性魔法力量著称,擅长释放广泛的AOE伤害。想知道枫琉的属性究竟如何?不妨跟随小编一同揭开《为谁而炼金》中枫琉属性图鉴的神秘面纱,或许能助你一臂之力。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 枫琉 | 定位 | 魔道士、贤者、赋予师 | |
| 队长技能 | 水属性角色魔攻提升30%,物防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 殭尸 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 诗篇 | ||||
| 基本技能 | 基本魔术 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 提升魔攻、命中率 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
魔道士 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔术 |
魔道 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔术 |
基本魔道 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | 受到普通攻击时,25%概率反击,造成魔法伤害 | 受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
自身处于睡眠状态中时,HP和SP会得到回复 | 魔攻提升11.4%,命中率UP | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
素早 + 1% 运 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 3% 魔防 + 2% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
||