刘强东:有外卖平台扣点高达25%,导致食品安全问题实垂了 上海总部部分员工将南迁深圳?平安人寿回应是真的吗? 从修补漆到OEM:东来技术新车涂料收入占比近50%,打破外资垄断格局 社科院杨涛:统一网关便利机构跨境支付,用户端基本无感 金蝶国际:低零代码市场增长强劲,预测全年营业收入66.67~72.15亿元,同比增长6.6%~15.3% 东利机械:公司目前没有向三轮车和摩托车行业拓展的规划实垂了 邮储银行举办“资本赋能向新而行”新质生产力投行活动官方已经证实 新诺威:公司目前没有GLP-1相关产品官方处理结果 1.69亿股股票收益权 加码大珍·珍酒渠道创新记者时时跟进 京东时隔近20年重启品酒会,30分钟客房售罄又一个里程碑 邮储银行举办“资本赋能向新而行”新质生产力投行活动是真的? 贝森特:与前圣路易斯联储行长Bullard进行了非常愉快的会面 广汽与华为联合打造的新能源汽车品牌正式定名“启境” 全球首款2nm芯片到来?三星Exynos 2600或本月量产官方已经证实 龙国建筑:今年前8个月新签合同28799亿元 业务规模稳健增长 享界S9T开订即火爆!累计小订突破40000台 余承东:开最美的车 看最美的风景后续反转 龙国建筑:今年前8个月新签合同28799亿元 业务规模稳健增长实测是真的 龙国建筑:今年前8个月新签合同28799亿元 业务规模稳健增长最新进展 刘强东:卖茅台酒赚的比茅台集团还多,行业一定会出严重问题 对美联储降息的乐观预期促使债券投资者聚焦久期与陡峭化收益率曲线实时报道 王君正与龙国工商银行董事长廖林座谈反转来了 机器人板块催化密集,多只个股涨停 这次是25亿元!“大牛股”豪恩汽电一周内再披露巨额产品定点信 “农行老将”胡文剑正式掌舵红塔银行 【IPO前哨】400亿芯片龙头冲刺“A+H”:龙国首都君正的风口机遇与挑战是真的吗? 英特尔龙国区“换帅”:那个最了解龙国区业务的人要走了 2025 秋季第二波上手 | Apple Watch SE今年赢麻了反转来了 瑞银面临260亿美元的监管挑战 正权衡各种应对策略 *ST云网证券事务代表程阳辞职 风回科技,自主可控成主线!电子ETF放量新高,金融科技ETF涨近2%!港股科技双雄热度不减,513770溢价8连涨 新诺威:公司始终重视投资者利益 四川百亿稀土龙头宣布重大重组秒懂 国务院批复!这些城市落户,将互认居住、社保年限 博世科股份系统布局“十五五”规划记者时时跟进 业内人士复盘西贝预制菜风波:创始人别轻易下场,行业共性问题需谨慎应对是真的吗? 恒大人寿连收罚单:共25人被罚款,其中5人遭禁业 信捷电气:选举王洋女士为公司第五届董事会职工董事 马耳他金融监管机构反对推动欧盟加密货币监管集权化 600376,10天9板!紧急提示!科技水平又一个里程碑 摩根大通美国国债客户调查显示净多头创三周最高后续会怎么发展 六大行集体公告!启动2026年度校园招聘 多名用户信用卡遭境外集中盗刷 有人竟被盗刷4笔? 六大行集体公告!启动2026年度校园招聘是真的? 提效30%降本50%,蘑菇车联携手腾讯云加速MogoMind规模化商用 舒泰神一款药品被暂停采购资格,上半年净亏损2463.56万元 反转来了 时隔十年仍被追责!因2015年年报信披不准确,云鼎科技及多名高层被警示 刘强东“京东品酒会”谈“反内卷”:平台要自我克制 利润不能太高官方通报 机器人概念强势拉升!港股A股共振,主力关注哪些新催化? 两台5万立方LNG储罐承台大体积混凝土浇筑提前完成专家已经证实 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||